Низкотемпературный жидкотопливный чугунный водогрейный котел с жидкотопливным конденсационным теплообменником с жидкотопливной горелкой синего пламени мощностью: 20,2; 24,6; 28,9; 35,4; 42,8; 53,7; 67,6; 85,8; 107,3 кВт
Котел Viessmann Vitorondens 200-T жидкотопливный, чугунный водогрейный
Наименование | Артикул | Цена, руб. | |
Дизельный котел Viessmann Vitorondens 200-T 20,2 кВт с горелкой Vitoflame 300 | BR2A210 | по запросу | Купить |
Дизельный котел Viessmann Vitorondens 200-T 20,2 кВт с горелкой Vitoflame 300 | BR2A019 | по запросу | Купить |
Дизельный котел Viessmann Vitorondens 200-T 20,2 кВт с горелкой Vitoflame 300 | BR2A025 | по запросу | Купить |
Дизельный котел Viessmann Vitorondens 200-T 20,2 кВт с горелкой Vitoflame 300 | BR2A031 | по запросу | Купить |
Котел Vitorondens 200-T комплектуется следующими видами контроллеров:
Vitotronic 200 тип KO2B для режима погодозависимой теплогенерации со следующими вариантами системы горелок "Воздух/продукты сгорания"
Жидкотопливная горелка Vitoflame 300 с забором воздуха для горения из помещения установки - BR2A019, BR2A020, BR2A021, BR2A022, BR2A023, BR2A024
Жидкотопливная горелка Vitoflame 300 коаксиальная система с забором воздуха для горения извек, вертикально - BR2A025, BR2A026, BR2A027, BR2A028, BR2A029, BR2A030
Жидкотопливная горелка Vitoflame 300 параллельная система с забором воздуха для горения извне,горизонтально - BR2A210, BR2A211, BR2A212, BR2A213
Жидкотопливная горелка Vitoflame 300 параллельная система с забором воздуха для горения извне - BR2A031, BR2A032, BR2A033, BR2A034, BR2A035, BR2A036
Жидкотопливная горелка Vitoflame 300 - J2RA001, J2RA002, J2RA003
Общий вид конденсационного жидкотопливного котла Vitorondens 200-T
Разрез конденсационного жидкотопливного котла Vitorondens 200-T
Технические характеристики котла Vitorondens 200-T тип BR2A | тип J2RA | |||||||||||||
Номинальная тепловая мощность | ||||||||||||||
Тпод./Т обр.= 50/30ᵒС | кВт | 20,2 | 24,6 | 28,9 | 35,4 | 42,8 | 53,7 | кВт | 67,6 | 85,8 | 107,3 | |||
Тпод./Т обр.= 80/60ᵒС | кВт | 18,8 | 22,9 | 27 | 33 | 40 | 53 | кВт | 63 | 80 | 100 | |||
Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 19,6 | 23,9 | 28,1 | 34,4 | 41,6 | 52,1 | кВт | 65,6 | 83,3 | 104,2 | |||
Установочные размеры | ||||||||||||||
с теплоизоляцией | ||||||||||||||
Длина | мм | 508 | 508 | 645 | 645 | 782 | 782 | мм | 694 | 694 | 694 | |||
Ширина | мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | мм | 480 | 480 | 480 | |||
Высота | мм | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | мм | 935 | 935 | 935 | |||
Габаритные размеры | ||||||||||||||
Общая длина (с теплообменником | мм | 1226 | 1226 | 1362 | 1362 | 1662 | 1662 | мм | 1704 | 1704 | 1704 | |||
и изоляцией) | ||||||||||||||
Общая ширина | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | мм | 600 | 600 | 600 | |||
Общая высота | мм | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | мм | 1149 | 1149 | 1149 | |||
Высота опорной рамы | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | мм | 250 | 250 | 250 | |||
Высота подставного емкостного | ||||||||||||||
водонагревателя | ||||||||||||||
- объем от 130 до 200 л | мм | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | мм | --- | --- | --- | |||
- объем 350 л | мм | --- | --- | 786 | 786 | 786 | 786 | мм | --- | --- | --- | |||
Масса котлового блока | кг | 89 | 89 | 120 | 120 | 152 | 152 | кг | 237 | 237 | 237 | |||
Общая масса | кг | 147 | 147 | 184 | 184 | 224 | 224 | кг | 348 | 348 | 348 | |||
Водогрейный котел с теплоизоля- | ||||||||||||||
цией, теплообменником, горелкой и | ||||||||||||||
контроллером котлового контура | ||||||||||||||
Объем водогрейного котла | литр | 27 | 27 | 35 | 35 | 44 | 44 | литр | 63 | 63 | 63 | |||
Объем котловой воды | литр | 32 | 32 | 40 | 40 | 52 | 52 | литр | 76 | 76 | 76 | |||
Допустимое рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | бар | 3 | 3 | 3 | |||
Мпа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Мпа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
Параметры уходящих газов | ||||||||||||||
Температура | ||||||||||||||
- при температуре обратной маги- | ᵒС | 32 | 34 | 37 | 39 | 36 | 40 | ᵒС | 38 | 38 | 38 | |||
страли 30ᵒС | ||||||||||||||
- при температуре обратной маги- | ᵒС | 62 | 63 | 65 | 67 | 64 | 67 | ᵒС | 59 | 58 | 61 | |||
страли 30ᵒС | ||||||||||||||
Массовый расход при работе на | кг/ч | 31 | 38 | 46 | 56 | 68 | 85 | кг/ч | 107 | 136 | 170 | |||
жидком топливе | ||||||||||||||
Нормативный КПД | % | 97 (Hs) / 103 (Hi) | % | 97 (Hs) / 103 (Hi) | ||||||||||
при темп. системы отопления | ||||||||||||||
50/30ᵒС | ||||||||||||||
Патрубок подключения дымохода | Øмм | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | Øмм | 100 | 100 | 100 | |||
Патрубок приточного воздуха | Øмм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Øмм | --- | --- | --- | |||
Объем газа в водогрейном котле | литр | 27 | 27 | 39 | 39 | 51 | 51 | литр | 82 | 82 | 82 | |||
Обеспечиваемый напор | Па | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Па | 100 | 100 | 100 | |||
мбар | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | мбар | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Привлекательный по цене жидкотопливный конденсационный котел
- Доступный жидкотопливный конденсационный отопительный котел для модернизации
- Высокая эксплуатационная безопасность и длительный срок службы благодаря поверхности теплообмена Eutectoplex
- Последовательно подключенный конденсационный теплообменник Inox-Radial из нержавеющей стали
- Низкая эмиссия вредных веществ горелки Vitoflame 300
- Jetflow-System система для оптимального распределения теплового потока - нет необходимости в подмешивании обратной магистрали
- Гибкая система установки с забором воздуха из помещения или извне
- Новая система управления Vitotronic с текстовым меню и графическим дисплеем
- Возможность использования легкого дизельного топлива с 10 % подмесом биотоплива
- Низкий уровень шума благодаря применению шумоглушителя.